Testattu, täysin toimiva, 1 kk takuu.
Mukana kaukosäädin.
| Number of Channels | 7ch Amp. 7.1ch Processing |
| THX | No |
| DTS | HD Master & High Res. Audio/ES/96/24/Discrete & Matrix6.1/ Neo:6/Express |
| Dolby | True HD/Digital Plus&EX/ Pro Logic IIz, IIx, II/Virtual Speaker/Headphone |
| DSD(SA-CD)/NEURAL | No / yes |
| SRS | No |
| Current Feedback Topology | No |
| Discrete Amplification | Yes |
| Power Transformer | EI |
| D/A Conversion | 192kHz/24-bit |
| Digital Signal Processing | ANALOG DEVICES: SHARC 32-bit |
| Video Off (Pure Direct) | Yes |
| Source Direct | Yes |
| Chassis | Slimline, Steel |
| Variable X-over | Yes |
| Video Up-conversion | Composite to HDMI, Component to HDMI |
| Auto Calibration by MIC | Audyssey MultEQ |
| Satellite Radio Ready | No |
| AM/FM Tuner | 1 |
| Bass Redirection | Yes |
| Lip-sync (digital audio delay) | Yes |
| Software Upgradable | by Marantz Service Center |
IN/OUTPUTS
| HDMI In | 4 |
| Component In | 3 |
| S-Video In | 0 |
| Composite In | 3 |
| HDMI Out | 1 |
| Component Out | 1 |
| S-Video Out | 0 |
| Composite Out | 1 |
| Analog L&R In | 6 (including Front mini jack input) |
| Analog L&R Out | 0 |
| Digital Optical In | 2 |
| Digital Coaxial In | 1 |
| Digital Optical Out | 0 |
| Digital Coaxial Out | 0 |
| Other | Front USB input: 1 |
| Pre-Amplifier Out | Subwoofer: 1 |
| Main Amplifier In | No |
| Multi-Channel In | No |
| Multi-Room Audio Out | No |
| Multi-Room Video Out | No |
| Multi-Room Speaker Out | No |
| Speaker A/B | Speaker A or B |
| Networking | No |
| External control | No |
| DC Triggers | No |
| D-Bus Remote (RC-5) In/Out | 1 / 1 |
| Flasher In/IR Receiver In/Emitter out | 1 / 0 / 0 |
| Front Panel A/V Inputs | USB/Mini Jack |
| Headphone Out | 1 |
| AC Outlets (Switched/Unswitched) | No / No |
Specifications
| Power Output | 50W (20Hz – 20kHz, 0.08% THD, 2ch driven) x7 |
| S/N Ratio | 98dB (IHF-A weighted, Source Direct Mode) |
| Freq. Response (Analog In) | 10Hz – 100kHz (+/-3dB, Source Direct Mode) |
| Freq. Response (Dig In) | No |
| Frequency Range | 87.5 – 107.9MHz |
| S/N Ratio (Mono/Stereo) | 70/67 dB |
| Frequency Range | 520 – 1710kHz |
| S/N Ratio | No |
| Video Freq. Response (Component) | 5Hz – 60MHz (+0, -3dB) |
| Video Freq. Response (Composit, S-Video) | 5Hz – 10MHz (+1, -3dB) |
| Signal to Noise | No |
General
| Color | Black |
| Front Panel | Aluminum/Glass-resinforced resin |
| Remote Control | Backlight, Learning and Precode System remote |
| Power Requirement | AC120V 60Hz |
| Power Consumption | 250W (Standby: 0.2W) |
| Dimensions W x H x D (Inchs) | 17-3/8″ x 4-3/16″ x 14-1/2″ |
| Weight (lbs) | 19.8 |
Tässä tuotteessa on 3 kuukauden toimivuustakuu ostopäivästä lähtien.
TV-Audio.fi Nordic tarjoaa laitteilleen 3 kuukauden toimivuustakuun. Toimivuustakuu antaa kuluttajalle oikeuden vaihtaa toimivuustakuun aikana laitteen toiseen vian ilmetessä.
Lisätietoa osoitteesta www.tv-audio.fi/yritys/sopimusehdot.