Käytetty televisio. Täysin toimiva. Kaukosäädin.
| Yleistä | |
|---|---|
| Valmistaja | LG Electronics |
| VESA-standardi | 200 x 200 mm |
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 43 ” |
| Näytön tyyppi | LCD-näyttö |
| LCD-taustavaloteknologia | LED-taustavalo |
| LED-taustavalotyyppi | Heti kytketty LED |
| Kuvaformaatti | 4K UHDTV (2160p) |
| Resoluutio | 3840 x 2160 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Päivitystaajuus | 100 Hz |
| Kaareva näyttö | Ei |
| Näytön halkaisija (cm) | 108 cm |
| Display | |
| Motion Enhancement Technology | 1200 Picture Mastering Index |
| Väri | |
| Väri | Musta |
| Audio/Video | |
| Ulostulokanavien määrä | 2 |
| Digitaalinen ääniformaatti | DTS-digitaalilähtö |
| Kaiutinjärjestelmä | 2 kaiutinta |
| Surround-tila | Kyllä |
| Audio System | |
| Sound Output Mode | Stereo |
| Sound Effects | ULTRA Surround |
| TV-vastaanotin | |
|---|---|
| Digitaalinen TV-viritin | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| CI/CI+ | Common Interface (CI) -aukko |
| HDTV-viritin | Kyllä |
| Sisältyvät lisätarvikkeet | |
| Sisältyvät tarvikkeet | Kaukosäädin |
| Mitat ja Paino | |
| Leveys | 97.6 cm |
| Syvyys | 8.15 cm |
| Korkeus | 58.3 cm |
| Paino | 11 kg |
| Liitäntä | |
| HDMI-porttien määrä | 3 |
| Videoliitäntä | Komponentti, HDMI, Yhdistelmä |
| USB-portit | 1-portti |
| WiFi | Kyllä |
| Ethernet | Kyllä |
| Ulkoiset liitännät | |
| HDMI-liitännät, sisään | 3 kpl |
| USB 2.0 -liitännät | 1 kpl |
| Komponenttiliitännät | 1 kpl |
| 3,5 mm ääniliitännät, ulos | 1 kpl |
| S/PDIF TOSLINK -liitännät, ulos | 1 kpl |
| Energiankulutus | |
| Energialuokitus | Luokka A+ |
| Virrankulutus vuositasolla (perustuen 4 tunnin päivittäiseen käyttöön) | 77 kWh |
| Virrankulutus toiminnassa | 53 Watt |






